 | Strona główna | 4330704 |
 | Informacje | 6212 |
 | RODO | 8408 |
 | Dane teleadresowe | 46509 |
 | SIM SMS | 8629 |
 | Petycje i wnioski | 15063 |
 | Petycje kierowane do Rady Miejskiej | 7540 |
 | 2016 | 6323 |
 | 2017 | 3385 |
 | 2018 | 3228 |
 | 2019 | 7113 |
 | 2020 | 6635 |
 | 2021 | 6833 |
 | 2022 | 6074 |
 | 2023 | 1309 |
 | 2024 | 1278 |
 | 2025 | 1211 |
 | Rejestr Petycji kierowanych do Burmistrza | 8035 |
 | 2017 | 5207 |
 | 2018 | 3301 |
 | 2019 | 10532 |
 | 2020 | 4024 |
 | 2022 | 3919 |
 | 2023 | 2729 |
 | 2025 | 230 |
 | Wnioski | 2766 |
 | 2022 | 2757 |
 | 2024 | 788 |
 | 2025 | 328 |
 | 2026 | 24 |
 | Konsultacje społeczne | 12172 |
 | Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2021-2026 | 5060 |
 | Wykonanie dokumentacji projektowej: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na rynku – Placu Kościuszki w Małogoszczu.” | 3860 |
 | Konsultacje Społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Małogoszcz oraz statustów osiedla Nr 1 i Nr 2 Miasta Małogoszcz | 3998 |
 | Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jędrzejowa dla Gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sobków do roku 2030 | 5965 |
 | Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Gmin: Chęciny, Łopuszno, Małogoszcz, Piekoszów i Sobków do roku 2030 | 4130 |
 | Raport o stanie Gminy | 12531 |
 | 2018 | 7233 |
 | 2019 | 6623 |
 | 2020 | 5502 |
 | 2021 | 4726 |
 | 2022 | 3519 |
 | 2023 | 2626 |
 | 2024 | 999 |
 | Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP | 6428 |
 | Wybory ławników 2024-2027 | 27812 |
 | Ochrona Sygnalistów | 528 |
 | Opinie RIO | 129371 |
 | Elektronicza Skrzynka Podawcza (ESP) | 15342 |
 | Elektroniczny obieg dokumentów | 10973 |
 | Nieodpłatna Pomoc Prawna | 10683 |
 | Komunikaty i ogłoszenia | 301677 |
 | Komunikaty i ogłoszenia Wojewody Świętokrzyskiego | 20117 |
 | Zamówienia Publiczne od 2021 roku | 22145 |
 | Postępowania powyżej 130 tys. zł | 73562 |
 | Ogłoszenia dotyczące zamówienia dla których nie ma obowiązku stosowania ustawy PZP | 7188 |
 | Postępowania do 130 tys. zł | 65480 |
 | Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego | 5572 |
 | Plany postępowań | 10179 |
 | Aktualizacja planu postępowań | 6739 |
 | Platforma zakupowa | 8130 |
 | Zapytania Ofertowe do 30 tys. euro do 2021 r. - archiwum | 23913 |
 | 2019 | 38416 |
 | 2020 | 115443 |
 | Przetargi do 2021 r. - archiwum | 265787 |
 | 2020 rok | 23788 |
 | Plan zamówień 2020 | 6527 |
 | Przetargi | 47403 |
 | Informacja z otwarcia ofert | 19185 |
 | Wyniki Przetargów | 17955 |
 | Zawarte umowy | 10606 |
 | 2019 rok | 11767 |
 | Plan zamówień 2019 | 6634 |
 | Przetargi | 32414 |
 | Informacja z otwarcia ofert | 22263 |
 | Wyniki Przetargów | 22110 |
 | Zawarte umowy | 12126 |
 | 2018 rok | 12846 |
 | Plan zamówień 2018 | 7012 |
 | Przetargi | 39997 |
 | Informacja z otwarcia ofert | 24528 |
 | Wyniki Przetargów | 24455 |
 | Zawarte umowy | 13164 |
 | 2017 rok | 12964 |
 | Przetargi | 41870 |
 | Informacja z otwarcia ofert | 17938 |
 | Wyniki Przetargów | 22081 |
 | Zawarte umowy | 10838 |
 | 2016 rok | 14198 |
 | Przetargi | 53342 |
 | Informacja z otwarcia ofert | 9394 |
 | Wyniki Przetargów | 33388 |
 | Zawarte umowy | 16796 |
 | 2015 rok | 21417 |
 | Przetargi | 115465 |
 | Wyniki Przetargów | 32841 |
 | Zawarte Umowy | 22992 |
 | 2014 rok | 15923 |
 | Przetargi | 48057 |
 | Wyniki Przetargów | 32763 |
 | Zawarte Umowy | 26967 |
 | 2013 rok | 17841 |
 | Przetargi | 57104 |
 | Wyniki Przetargów | 43315 |
 | Zawarte Umowy | 30306 |
 | 2012 rok | 15357 |
 | Przetargi | 42640 |
 | Wyniki Przetargów | 30727 |
 | Zawarte Umowy | 23657 |
 | 2011 rok | 16855 |
 | Przetargi | 52971 |
 | Wyniki Przetargów | 43466 |
 | Zawarte Umowy | 30997 |
 | 2010 rok | 42900 |
 | Przetargi | 146986 |
 | Wyniki Przetargów | 37938 |
 | Zawarte Umowy | 26317 |
 | 2009 rok | 16706 |
 | Przetargi | 56980 |
 | Wyniki Przetargów | 37205 |
 | Zawarte Umowy | 30436 |
 | 2008 rok | 13693 |
 | Przetargi | 50081 |
 | Wyniki Przetargów | 28558 |
 | Zawarte Umowy | 25988 |
 | 2007 rok | 9265 |
 | Przetargi | 57231 |
 | Wyniki Przetargów | 30677 |
 | Zawarte Umowy | 19647 |
 | 2006 rok | 5147 |
 | Przetargi | 27113 |
 | Wyniki Przetargów | 12745 |
 | Zawarte Umowy | 4053 |
 | 2005 rok | 5190 |
 | Przetargi | 22540 |
 | Wyniki Przetargów | 9790 |
 | Zawarte Umowy | 4092 |
 | Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r. | 4696 |
 | RODO | 1807 |
 | Bezpłatny transport podczas wyborów w dniu 15.10.2023r. | 2056 |
 | Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej | 1957 |
 | Do pobrania | 1894 |
 | Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych | 3127 |
 | Akty Prawne | 1581 |
 | Obwieszczenia | 2120 |
 | Informacje dla niepełnosprawnych | 1421 |
 | Informacje ogólne | 4470 |
 | Informacje dla wyborców dotyczące udziału w głosowaniu | 1562 |
 | Wybory Samorządowe 2024 | 4958 |
 | Miejska Komisja Wyborcza | 2803 |
 | Bezpłatny transport podczas wyborów w dniu 07.04.2024r. | 1939 |
 | Bezpłatny transport podczas wyborów w dniu 21.04.2024r. | 1543 |
 | Obwieszczenia | 3708 |
 | Informacje ogólne | 2326 |
 | Informacje dla niepełnosprawnych | 1827 |
 | Informacja o losowaniach do obowdowych komisji wyborczych | 1718 |
 | Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych | 3460 |
 | Informacja o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. | 1736 |
 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 | 2341 |
 | Zgłaszanie kandydatów na członków OKW | 1012 |
 | Informacje | 1975 |
 | Akty Prawne | 1185 |
 | Państwowa Komisja Wyborcza | 930 |
 | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 | 8724 |
 | Bezpłatny transport podczas wyborów w dniu 09.06.2024r. | 1646 |
 | Rejestr Żłobków i Klubów Dzieciecych | 14808 |
 | Rejestr Instytucji kultury | 10109 |
 | Dziennik Ustaw | 0 |
 | Monitor Polski | 0 |
 | Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego | 16993 |
 | Kontrola zarządcza | 3269 |
 | Ewidencja obiektów turystycznych Gminy Małogoszcz | 8041 |
 | Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Małogoszcz-obwieszczenia i zawiadomienia | 4749 |
 | Nagrywanie przychodzących rozmów telefonicznych | 5198 |
 | Urząd Miasta i Gminy |
 | Status prawny | 22741 |
 | Organy gminy | 33308 |
 | Rada Miejska | 48668 |
 | Plan pracy Rady Miejskiej | 30692 |
 | Kadencja 2024-2029 | 521 |
 | Plany pracy komisji Rady Miejskiej | 6375 |
 | Kadencja 2024-2029 | 354 |
 | Posiedzenia Rady Miejskiej | 17109 |
 | Protokoły | 66054 |
 | Kadencja 2010-2014 | 47111 |
 | Kadencja 2014-2018 | 39180 |
 | Kadencja 2018-2024 | 37045 |
 | Kadencja 2024-2029 | 3901 |
 | Imienne wykazy głosowań radnych | 3298 |
 | Kadencja 2018-2024 | 36751 |
 | Kadencja 2024-2029 | 4131 |
 | Porządek obrad | 65315 |
 | Kadencja 2010-2014 | 44962 |
 | Kadencja 2014-2018 | 36423 |
 | Kadencja 2018-2024 | 37245 |
 | Kadencja 2024-2029 | 4720 |
 | Plany pracy i sprawozdania Stałych Komisji Rady Miejskiej | 8346 |
 | Komisja rewizyjna | 42037 |
 | Komisja ds. budżetu, finansów i planowania | 50177 |
 | Komisja ds. rolnych i ochrony środowiska | 44644 |
 | Komisja ds. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | 46642 |
 | Komisja ds. zdrowia, oświaty i kultury | 46289 |
 | Komisja ds. skarg, wniosków i petycji | 2345 |
 | Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej | 8747 |
 | Kadencja 2024-2029 | 656 |
 | Komisja rewizyjna | 579 |
 | Komisja ds. budżetu, finansów i planowania | 1071 |
 | Komisja ds. rolnych i ochrony środowiska | 770 |
 | Komisja ds. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | 924 |
 | Komisja ds. zdrowia, oświaty i kultury | 962 |
 | Komisja rewizyjna | 40575 |
 | Komisja ds. budżetu, finansów i planowania | 98269 |
 | Komisja ds. rolnych i ochrony środowiska | 100200 |
 | Komisja ds. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej | 92793 |
 | Komisja ds. zdrowia, oświaty i kultury | 91687 |
 | Transmisja na żywo oraz archiwum nagrań | 3781 |
 | Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej | 5380 |
 | 2019 rok | 1771 |
 | 2020 rok | 9544 |
 | 2021 rok | 1752 |
 | 2022 rok | 2279 |
 | 2023 rok | 2162 |
 | Kadencja 2024-2029 | 1039 |
 | Burmistrz | 20055 |
 | Władze gminy | 37495 |
 | Burmistrz | 19882 |
 | Zastępca Burmistrza | 3010 |
 | Sprawozdania z działalności Burmistrza | 35946 |
 | Kadencja 2006-2010 | 44286 |
 | Kadencja 2010-2014 | 40905 |
 | Kadencja 2014-2018 | 31557 |
 | Kadencja 2018-2024 | 27903 |
 | Kadencja 2024-2029 | 2022 |
 | Sekretarz | 15783 |
 | Skarbnik | 13777 |
 | Referaty i ich kompetencje | 33777 |
 | Referat Finansowy | 16994 |
 | Referat inwestycji, projektów strukturalnych i promocji | 6454 |
 | Referat ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i nieruchomości | 6149 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 17199 |
 | Rejestry i ewidencje | 24367 |
 | Samodzielne stanowiska pracy i ich kompetencje | 31970 |
 | Stanowisko ds. Dowodów Osobistych | 11337 |
 | Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Powszechnego Obowiązku Obrony i OC | 12314 |
 | Radca Prawny | 12975 |
 | Informatyk | 11642 |
 | Stanowisko ds. Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego | 11433 |
 | Stanowisko ds. Świadczeń Rodzinnych | 10714 |
 | Stanowisko ds. organizacyjnych, obsługi rady i komisji | 9709 |
 | Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej | 3482 |
 | Stanowisko ds. sekretariatu | 10831 |
 | Jak załatwiać sprawę w Urzędzie? | 24702 |
 | Dowody osobiste | 29439 |
 | Dodatki mieszkaniowe | 21248 |
 | Pomoc dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 | 4166 |
 | Dodatek Ciepłowniczy | 8348 |
 | Fundusz Alimentacyjny | 8559 |
 | Program Rodzina 500+ | 8895 |
 | Dodatek Osłonowy | 1279 |
 | Bon Ciepłowniczy | 333 |
 | Program wparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 7122 |
 | Program Dobry Start | 6928 |
 | Oświata, kultura i sport | 32476 |
 | Świadczenia rodzinne | 40024 |
 | Urząd Stanu Cywilnego | 62684 |
 | Gospodarka Komunalna | 44340 |
 | Gospodarka Nieruchomościami i Zarząd Mieniem | 39737 |
 | Inwestycje i Promocja Gminy | 60706 |
 | Zagospodarowanie przestrzenne | 4946 |
 | Rewitalizacja | 581 |
 | Gospodarka odpadami | 2504 |
 | Ochrona Środowiska | 1461 |
 | Decyzje Środowiskowe | 2128 |
 | Wycinka drzew | 3684 |
 | Punkt informacyjno-konsultacyjny programu "czyste powietrze" | 2212 |
 | Ewidencja Ludności | 14181 |
 | Referat Finansowy | 10896 |
 | Podatki | 45095 |
 | Działalność gospodarcza | 28103 |
 | Zezwolenia i licencje | 22280 |
 | Pomoc dla niepełnosprawnych | 4970 |
 | Kontrole | 15472 |
 | 2014 | 6403 |
 | 2015 | 5561 |
 | 2016 | 5889 |
 | 2017 | 3699 |
 | 2018 | 3887 |
 | 2019 | 3912 |
 | 2020 | 2340 |
 | 2021 | 2081 |
 | 2022 | 2235 |
 | 2023 | 2131 |
 | 2024 | 960 |
 | 2025 | 763 |
 | Protokół nr 1/05 | 9389 |
 | Protokół nr 2/05 | 8762 |
 | Protokół nr 3/05 | 10397 |
 | Protokół nr 4/05 | 12163 |
 | Protokół nr 5/05 | 9081 |
 | Protokół nr 6/05 | 11952 |
 | Protokół nr 7/05 | 12169 |
 | Protokół nr 1/06 | 8269 |
 | Protokół nr 2/06 | 8097 |
 | Protokół nr 3/06 | 8123 |
 | Protokół nr 1/07 | 7953 |
 | Protokół nr 2/07 | 8472 |
 | Protokół nr 1/08 | 9785 |
 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 63897 |
 | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2633 |
 | Skład Osobowy GKRPA | 1741 |
 | Wniosek o dofinansowanie działań profilaktycznych GKRPA | 1003 |
 | Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny | 1566 |
 | Klub abstynenta | 1403 |
 | Nabór pracowników | 70533 |
 | Służba przygotowawcza | 17695 |
 | Ogłoszenie o naborze pracowników / Konkursy | 531472 |
 | Lista kandydatów na pracowników | 239282 |
 | Ogłoszenie wyników naboru | 225759 |
 | Prawo lokalne |
 | Statut Gminy | 21083 |
 | Regulamin organizacyjny Urzędu | 27368 |
 | Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2002-2006 | 16335 |
 | Sesja 1/02 | 18523 |
 | Sesja 2/02 | 30189 |
 | Sesja 3/03 | 32586 |
 | Sesja 4/03 | 26557 |
 | Sesja 5/03 | 26582 |
 | Sesja 6/03 | 16313 |
 | Sesja 7/03 | 9948 |
 | Sesja 8/03 | 29671 |
 | Sesja 9/03 | 26011 |
 | Sesja 10/03 | 14743 |
 | Sesja 11/04 | 26824 |
 | Sesja 12/04 | 14275 |
 | Sesja 13/04 | 21614 |
 | Sesja 14/04 | 19932 |
 | Sesja 15/04 | 12855 |
 | Sesja 16/04 | 11544 |
 | Sesja 17/04 | 26861 |
 | Sesja 18/04 | 30829 |
 | Sesja 19/05 | 27941 |
 | Sesja 20/05 | 17494 |
 | Sesja 21/05 | 17280 |
 | Sesja 22/05 | 20961 |
 | Sesja 23/05 | 31977 |
 | Sesja 24/05 | 17669 |
 | Sesja 25/06 | 13762 |
 | Sesja 26/06 | 17868 |
 | Sesja 27/06 | 7965 |
 | Sesja 28/06 | 13757 |
 | Sesja 29/06 | 13710 |
 | Sesja 30/06 | 16587 |
 | Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2006-2010 | 18209 |
 | Sesja 1/06 | 14493 |
 | Sesja 2/06 | 35583 |
 | Sesja 3/06 | 15769 |
 | Sesja 4/07 | 22794 |
 | Sesja 5/07 | 23968 |
 | Sesja 6/07 | 19612 |
 | Sesja 7/07 | 18269 |
 | Sesja 8/07 | 17278 |
 | Sesja 9/07 | 24159 |
 | Sesja 10/07 | 21321 |
 | Sesja 11/08 | 21934 |
 | Sesja 12/08 | 18292 |
 | Sesja 13/08 | 18362 |
 | Sesja 14/08 | 21516 |
 | Sesja 15/08 | 11643 |
 | Sesja 16/08 | 33245 |
 | Sesja 17/08 | 22868 |
 | Sesja 18/08 | 11647 |
 | Sesja 19/09 | 29973 |
 | Sesja 20/09 | 16226 |
 | Sesja 21/09 | 18907 |
 | Sesja 22/09 | 17352 |
 | Sesja 23/09 | 16152 |
 | Sesja 24/09 | 14724 |
 | Sesja 25/09 | 32415 |
 | Sesja 26/09 | 27927 |
 | Sesja 27/10 | 17075 |
 | Sesja 28/10 | 14138 |
 | Sesja 29/10 | 17300 |
 | Sesja 30/10 | 17260 |
 | Sesja 31/10 | 15802 |
 | Sesja 32/10 | 22167 |
 | Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2010-2014 | 16510 |
 | Sesja 1/10 | 13441 |
 | Sesja 2/10 | 11614 |
 | Sesja 3/10 | 22130 |
 | Sesja 4/11 | 15638 |
 | Sesja 5/11 | 21436 |
 | Sesja 6/11 | 32142 |
 | Sesja 7/11 | 15028 |
 | Sesja 8/11 | 19937 |
 | Sesja 9/11 | 25478 |
 | Sesja 10/11 | 16619 |
 | Sesja 11/12 | 16801 |
 | Sesja 12/12 | 24981 |
 | Sesja 13/12 | 13861 |
 | Sesja 14/12 | 25214 |
 | Sesja 15/12 | 31383 |
 | Sesja 16/12 | 20064 |
 | Sesja 17/12 | 25915 |
 | Sesja 18/12 | 29657 |
 | Sesja 19/13 | 13804 |
 | Sesja 20/13 | 17497 |
 | Sesja 21/13 | 25788 |
 | Sesja 22/13 | 11929 |
 | Sesja 23/13 | 18791 |
 | Sesja 24/13 | 6961 |
 | Sesja 25/13 | 5743 |
 | Sesja 26/13 | 25183 |
 | Sesja 27/13 | 28686 |
 | Sesja 28/14 | 12557 |
 | Sesja 29/14 | 23369 |
 | Sesja 30/14 | 12683 |
 | Sesja 31/14 | 23095 |
 | Sesja 32/14 | 16476 |
 | Sesja 33/14 | 19470 |
 | Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2014-2018 | 14291 |
 | Sesja 1/14 | 8446 |
 | Sesja 2/14 | 9980 |
 | Sesja 3/14 | 27788 |
 | Sesja 4/15 | 27578 |
 | Sesja 5/15 | 24940 |
 | Sesja 6/15 | 22243 |
 | Sesja 7/15 | 13641 |
 | Sesja 8/15 | 11758 |
 | Sesja 9/15 | 17693 |
 | Sesja 10/15 | 27495 |
 | Sesja 11/16 | 26324 |
 | Sesja 12/16 | 6229 |
 | Sesja 13/16 | 14687 |
 | Sesja 14/16 | 26831 |
 | Sesja 15/16 | 17332 |
 | Sesja 16/16 | 21506 |
 | Sesja 17/16 | 26539 |
 | Sesja 18/17 | 7212 |
 | Sesja 19/17 | 25641 |
 | Sesja 20/17 | 19904 |
 | Sesja 21/17 | 18046 |
 | Sesja 22/17 | 23260 |
 | Sesja 23/17 | 21594 |
 | Sesja 24/18 | 13587 |
 | Sesja 25/18 | 23611 |
 | Sesja 26/18 | 6663 |
 | Sesja 27/18 | 5212 |
 | Sesja 28/18 | 20993 |
 | Sesja 29/18 | 21121 |
 | Sesja 30/18 | 7671 |
 | Sesja 31/18 | 9505 |
 | Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2018-2024 | 16017 |
 | Sesja I/18 | 6187 |
 | Sesja II/18 | 7510 |
 | sesja III/18 | 10372 |
 | Sesja IV/18 | 14178 |
 | Sesja V/19 | 18044 |
 | Sesja VI/19 | 20575 |
 | Sesja VII/19 | 6615 |
 | Sesja VIII/19 | 13060 |
 | Sesja IX/19 | 17075 |
 | Sesja X/19 | 21415 |
 | Sesja XI/19 | 5673 |
 | Sesja XII/19 | 14114 |
 | Sesja XIII/19 | 10957 |
 | Sesja XIV/19 | 12392 |
 | Sesja XV/20 | 17038 |
 | Sesja XVI/20 | 11791 |
 | Sesja XVII/20 | 10828 |
 | Sesja XVIII/20 | 10011 |
 | Sesja XIX/20 | 16988 |
 | Sesja XX/20 | 9858 |
 | Sesja XXI/20 | 13847 |
 | Sesja XXII/21 | 18464 |
 | Sesja XXIII/21 | 4153 |
 | Sesja XXIV/21 | 4227 |
 | Sesja XXV/21 | 15199 |
 | Sesja XXVI/21 | 12563 |
 | Sesja XXVII/21 | 9427 |
 | Sesja XXVIII/21 | 4872 |
 | Sesja XXIX/21 | 13617 |
 | Sesja XXX/21 | 9746 |
 | Sesja XXXI/21 | 9585 |
 | Sesja XXXII/22 | 11530 |
 | Sesja XXXIII/22 | 13559 |
 | Sesja XXXIV/22 | 4806 |
 | Sesja XXXV/22 | 6826 |
 | Sesja XXXVI/22 | 9942 |
 | Sesja XXXVII/22 | 8232 |
 | Sesja XXXVIII/22 | 3162 |
 | Sesja XXXIX/22 | 11459 |
 | Sesja XL/22 | 12848 |
 | Sesja XLI/23 | 3497 |
 | Sesja XLII/23 | 4811 |
 | Sesja XLIII/23 | 6661 |
 | Sesja XLIV/23 | 4936 |
 | Sesja XLV/23 | 6107 |
 | Sesja XLVI/23 | 6524 |
 | Sesja XLVII/23 | 4759 |
 | Sesja XLVIII/23 | 7516 |
 | Sesja XLIX/23 | 3993 |
 | Sesja L/23 | 10221 |
 | Sesja LI/24 | 2922 |
 | Sesja LII/2024 | 3834 |
 | Sesja LIII/2024 | 2850 |
 | Sesja LIV/2024 | 4512 |
 | Uchwały Rady Miejskiej Kadencja 2024-2029 | 4104 |
 | Sesja I/2024 | 1806 |
 | Sesja II/2024 | 4666 |
 | Sesja III/2024 | 8291 |
 | Sesja IV/2024 | 3134 |
 | Sesja V/2024 | 3674 |
 | Sesja VI/2024 | 4779 |
 | Sesja VII/2024 | 2835 |
 | Sesja VIII/2024 | 1419 |
 | Sesja IX/2024 | 5843 |
 | Sesja X/2025 | 3714 |
 | Sesja XI/2025 | 1647 |
 | Sesja XII/2025 | 3333 |
 | Sesja XIII/2025 | 1229 |
 | Sesja XIV/2025 | 1524 |
 | Sesja XV/2025 | 640 |
 | Sesja XVI/2025 | 1299 |
 | Sesja XVII/2025 | 853 |
 | Projekty uchwał Rady Miejskiej | 212910 |
 | Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej | 32031 |
 | Obwieszczenia Rady Miejskiej | 22682 |
 | Apele Rady Miejskiej | 16243 |
 | Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2002-2006 | 13556 |
 | 01/02-20/03 | 12847 |
 | 21/03-40/03 | 11565 |
 | 41/03-60/03 | 24182 |
 | 61/03-80/03 | 28954 |
 | 81/03-100/03 | 41335 |
 | 101/03-120/03 | 33192 |
 | 121/04-140/04 | 34304 |
 | 141/04-160/04 | 29321 |
 | 161/04-180/04 | 25035 |
 | 181/05-200/05 | 32337 |
 | 201/05-220/05 | 31273 |
 | 221/05-240/05 | 47380 |
 | 241/05-260/05 | 30268 |
 | 261/05-280/06 | 32002 |
 | 281/06-300/06 | 30036 |
 | 301/06-320/06 | 30249 |
 | 321/06-340/06 | 30267 |
 | 341/06-360/06 | 23970 |
 | Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2006-2010 | 18552 |
 | 01/06-20/06 | 37655 |
 | 21/07-40/07 | 44542 |
 | 41/07-60/07 | 37749 |
 | 61/07-80/07 | 36342 |
 | 81/07-90/07 | 22174 |
 | 91/07-100/07 | 21935 |
 | 101/08-110/08 | 22473 |
 | 111/08-120/08 | 21392 |
 | 121/08-130/08 | 22551 |
 | 131/08-140/08 | 22087 |
 | 141/08-150/08 | 21421 |
 | 151/08-160/08 | 21573 |
 | 161/08-170/08 | 21240 |
 | 171/08-180/08 | 21517 |
 | 181/08 - 190/08 | 21576 |
 | 191/09-200/09 | 21157 |
 | 201/09-210/09 | 21819 |
 | 211/09-220/09 | 25487 |
 | 221/09-230/09 | 21619 |
 | 231/09-240/09 | 20978 |
 | 241/09-250/09 | 20883 |
 | 251/09-260/09 | 20767 |
 | 261/09 - 270/09 | 20793 |
 | 271/09-280/10 | 21128 |
 | 281/10-290/10 | 19468 |
 | 291/10-300/10 | 13771 |
 | 301/10-310/10 | 10861 |
 | 311/10-320/10 | 16222 |
 | 321/10-330/10 | 15300 |
 | 330/10-339/10 | 10950 |
 | 340/10-349/10 | 12236 |
 | 350/10-359/10 | 17271 |
 | 360/10-369/10 | 19421 |
 | Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2010-2014 | 22645 |
 | 01/10-10/10 | 9813 |
 | 11/10-20/11 | 19644 |
 | 21/11-30/11 | 20430 |
 | 31/11-40/11 | 21396 |
 | 41/11-50/11 | 21016 |
 | 51/11-60/11 | 19025 |
 | 61/11-70/11 | 19453 |
 | 71/11-80/11 | 20415 |
 | 81/11-90/11 | 19641 |
 | 91/11-100/11 | 19689 |
 | 101/11-110/11 | 20130 |
 | 01/12-10/12 | 20123 |
 | 11/12-20/12 | 19298 |
 | 21/12-30/12 | 19816 |
 | 31/12-40/12 | 20111 |
 | 41/12-50/12 | 20281 |
 | 51/12-60/12 | 19939 |
 | 61/12-70/12 | 19503 |
 | 71/12-80/12 | 19764 |
 | 81/12-90/12 | 9921 |
 | 01/13-10/13 | 19670 |
 | 11/13-20/13 | 19865 |
 | 21/13-30/13 | 19171 |
 | 31/13-40/13 | 19789 |
 | 41/13-50/13 | 19080 |
 | 51/13-60/13 | 18899 |
 | 61/13-70/13 | 19600 |
 | 71/13-80/13 | 17570 |
 | 81/13-90/13 | 18473 |
 | 91/13-100/13 | 18723 |
 | 01/14-10/14 | 18358 |
 | 11/14-20/14 | 18222 |
 | 21/14-30/14 | 17899 |
 | 31/14-40/14 | 18341 |
 | 41/14-50/14 | 15324 |
 | 51/14-60/14 | 17786 |
 | 61/14-70/14 | 18436 |
 | 71/14-80/14 | 17455 |
 | 81/14-90/14 | 17697 |
 | Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2014-2018 | 15882 |
 | 01/14-10/15 | 22187 |
 | 11/15-20/15 | 18676 |
 | 21/15-30/15 | 18703 |
 | 31/15-40/15 | 18686 |
 | 41/15-50/15 | 17895 |
 | 51/15-60/15 | 17780 |
 | 61/15-70/15 | 17925 |
 | 71/15-80/15 | 21154 |
 | 81/15-90/15 | 18080 |
 | 91/15-100/15 | 17601 |
 | 101/15-110/15 | 17427 |
 | 111/15 -120/15 | 17771 |
 | 121/15-130/15 | 17443 |
 | 131/15-140/15 | 20827 |
 | 141/16-150/16 | 13691 |
 | 1/16-10/16 | 14989 |
 | 11/16-20/16 | 17610 |
 | 21/16-30/16 | 15589 |
 | 31/16-40/16 | 16666 |
 | 41/16-50/16 | 17076 |
 | 51/16-60/16 | 16091 |
 | 61/16-70/16 | 15995 |
 | 71/16-80/16 | 13712 |
 | 81/16-90/16 | 15996 |
 | 91/16-100/16 | 16171 |
 | 101/16-110/16 | 15695 |
 | 111/16 -120/16 | 14609 |
 | 121/16-130/16 | 16353 |
 | 131/16-140/16 | 13434 |
 | 141/16-150/16 | 15090 |
 | 151/16-160/16 | 13890 |
 | 161/16-170/16 | 11065 |
 | 1/17-10/17 | 12913 |
 | 11/17-20/17 | 14489 |
 | 21/17-30/17 | 11983 |
 | 31/17-40/17 | 13852 |
 | 41/17-50/17 | 11806 |
 | 51/17-60/17 | 11860 |
 | 61/17-70/17 | 14897 |
 | 71/17-80/17 | 5117 |
 | 81/17-90/17 | 4950 |
 | 91/17-100/17 | 10475 |
 | 111/17 -120/17 | 7032 |
 | 121/17-130/17 | 5077 |
 | 131/17-140/17 | 7161 |
 | 141/17-150/17 | 9975 |
 | 151/17-160/17 | 11421 |
 | 161/17-170/17 | 6172 |
 | 1/18-10/18 | 14211 |
 | 11/18-20/18 | 14318 |
 | 21/18-30/18 | 14222 |
 | 31/18-40/18 | 13542 |
 | 41/18-50/18 | 12335 |
 | 51/18-60/18 | 14179 |
 | 61/18-70/18 | 13416 |
 | 71/18-80/18 | 12561 |
 | 81/18-90/18 | 8441 |
 | 91/18-100/18 | 10740 |
 | 101/18-110/18 | 11740 |
 | 111/18 -120/18 | 11794 |
